Umlauf Nr. 0
Ab Von Gleis Zugnummer Richtung Bemerkung Nach Gleis An Bemerkung
0.000 () ING (0) GZ-E 80150 Abzw PLF Abzw PLF (0) 3.000 ()
0.990 () MOP 5 (0) RE 4792 Abzw PLF Abzw PLF 7 (0) 39.000 (-1)
0.990 () Abzw PLF (0) RE 4790 LAI LAI (0) 41.000 ()
0.990 () LAI (0) RE 4790 MUE MUE (0) 48.000 ()
0.990 () MUE (0) RE 4790 OTW OTW (0) 53.000 ()
0.990 () OTW (0) RE 4790 TRE TRE (0) 56.000 ()
0.990 () ING (0) GZ-E 91995 Abzw PLF Abzw PLF 22 (0) 33.000 ()
0.990 () Abzw PLF (0) GZ-E 91995 LAI LAI (0) 35.000 ()
0.990 () LAI (0) GZ-E 91995 MUE MUE (0) 40.000 ()
0.990 () MUE (0) GZ-E 91995 OTW OTW (0) 45.000 ()
0.990 () OTW (0) GZ-E 91995 TRE TRE_Efb_DO (0) 47.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) ICE 627 OTW OTW (0) 4.000 ()
0.990 () OTW (0) ICE 627 MUE MUE (0) 8.000 ()
0.990 () MUE 803 (0) ICE 627 LAI LAI (0) 12.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) GZ-E 91995 EIC EIC (0) 59.000 ()
0.990 () EIC (0) GZ-E 91995 LAI LAI (0) 69.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) IC 2080 EIC EIC (0) 61.000 ()
0.990 () EIC (0) IC 2080 LAI LAI (0) 66.000 ()
0.990 () LAI (0) IC 2080 Abzw PLF Abzw PLF (0) 68.000 (-1)
0.990 () MOP (0) IC 2082 Abzw PLF Abzw PLF (0) 82.000 ()
0.990 () Abzw PLF (0) IC 2082 LAI LAI (0) 85.000 ()
0.990 () LAI (0) IC 2082 EIC EIC (0) 91.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) S 6101 EIC EIC 3 (0) 7.000 ()
0.990 () EIC (0) S 6102 TRE TRE_Efb_EB (0) 14.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) S 6103 EIC EIC (0) 27.000 ()
0.990 () EIC (0) S 6104 TRE TRE_Efb_EB (0) 34.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) S 6105 EIC EIC (0) 47.000 ()
0.990 () EIC (0) S 6106 TRE TRE_Efb_EB (0) 54.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) S 6107 EIC EIC (0) 67.000 ()
0.990 () EIC (0) S 906108 TRE TRE_Efb_EB (0) 75.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) SO 99999 EIC EIC (0) 16.000 ()
0.990 () EIC (0) SO 99999 LAI LAI (0) 22.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (0) RB 59102 EIC EIC (0) 13.000 ()
0.990 () EIC (0) 59102 WAZ WAZ (0) 17.000 ()
0.990 () WAZ (0) GZ 95780 EIC EIC (0) 29.000 (0)
0.990 (0) EIC (0) GZ 95780 LAI LAI (0) 38.000 (0)
0.990 (0) LAI (0) GZ 95780 Abzw PLF Abzw PLF 24 (0) 42.000 (0)
0.990 () TRE_Efb_DO (0) RB 59103 OTW OTW (0) 5.000 ()
0.990 () OTW (0) RB 59103 MUE MUE (0) 9.000 ()
0.990 () MUE (0) RB 59103 LAI LAI (0) 15.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) S 6311 OTW_P1 OTW_P1 (0) 8.000 ()
0.990 () OTW_P1 (0) S 6311 OTW OTW (702) 9.000 ()
0.990 () OTW (0) S 6311 MUE MUE (0) 13.000 ()
0.990 () MUE (0) S 6312 OTW OTW (0) 17.000 ()
0.990 () OTW (0) S 6312 TRE TRE_Efb_DO (0) 20.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) S 6313 OTW_P1 OTW_P1 (0) 18.000 ()
0.990 () OTW_P1 (0) S 6313 OTW OTW (0) 19.000 ()
0.990 () OTW (0) S 6313 MUE MUE (0) 23.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) GZ 80153 OTW_P1 OTW_P1 (0) 20.000 ()
0.990 () OTW_P1 (0) GZ 80153 OTW OTW (0) 21.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) IC 2037 OTW_P1 OTW_P1 (0) 21.000 ()
0.990 () OTW_P1 (0) IC 2037 OTW OTW (0) 22.000 ()
0.990 () OTW (0) IC 2037 MUE MUE (0) 23.000 ()
0.990 () MUE (0) IC 2037 LAI LAI (0) 25.000 ()
0.990 () OTW 7 (0) GZ 80153 MUE MUE (0) 26.000 ()
0.990 () MUE (0) GZ 80153 LAI LAI (0) 30.000 (0)
0.990 (+5) LAI (0) RB 5160 MUE MUE (0) 23.000 (+5)
0.990 (+5) MUE (0) RB 5160 OTW OTW (0) 28.000 (+5)
0.990 (+5) OTW (0) RB 5160 TRE TRE_Efb_DO (0) 32.000 (+5)
0.990 (0) EIC 3 (0) RB 59452 TRE TRE_Efb_EB (0) 23.000 (0)
0.990 (0) TRE_Efb_DO (0) RB 59452 OTW OTW (0) 26.000 (0)
0.990 () TRE_Efb_DO (1) RE 1234 OTW OTW (701) 41.000 ()
0.990 () OTW (701) RE 1234 MUE MUE (803) 44.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) SO 99982 OTW OTW (701) 55.000 ()
0.990 () OTW (701) SO 99982 MUE MUE (803) 57.000 ()
0.990 () MUE (803) SO 99982 LAI LAI (201) 62.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (2) RE 815 OTW OTW (701) 24.000 ()
0.990 (+7) OTW (701) RE 815 MUE MUE (803) 29.000 (+7)
0.990 (+7) MUE (803) RE 815 LAI LAI (203) 35.000 (+7)
0.990 (+7) LAI 203 RE 815 EIC EIC (4) 46.000 (+7)
0.990 () MUE (801) RB 70911 OTW OTW (703) 14.000 ()
0.990 () OTW (703) RB 70911 TRE TRE_Efb_DO (2) 16.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) RE 5100 OTW OTW (701) 13.000 ()
0.990 () OTW (701) RE 5100 MUE MUE (803) 15.000 ()
0.990 () MUE (803) RE 5100 LAI LAI (206) 17.000 ()
0.990 () Abzw PLF (0) GZ-E 80150 LAI LAI (224) 4.000 ()
0.990 () LAI (224) GZ-E 80150 MUE MUE (802) 6.000 ()
0.990 () MUE (802) GZ-E 80150 OTW OTW (702) 8.000 ()
0.990 () OTW (702) GZ-E 80150 TRE TRE_Efb_DO (8) 10.000 ()
0.990 () LAI (206) RE 5101 MUE MUE (802) 22.000 ()
0.990 () MUE (802) RE 5101 OTW OTW (703) 24.000 ()
0.990 () OTW (703) RE 5101 TRE TRE_Efb_DO (7) 13.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) RB 70912 OTW OTW (701) 24.000 ()
0.990 () OTW (701) RB 70912 MUE MUE (801) 27.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (9) GZ 61250 OTW OTW (702) 29.000 ()
0.990 () OTW (702) GZ 61250 MUE MUE (801) 34.000 ()
0.990 () MUE (801) GZ 61250 LAI LAI (201) 40.000 ()
0.990 () LAI (201) GZ 61250 Abzw PLF Abzw PLF (0) 42.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (10) GZ 90105 OTW OTW (701) 57.000 ()
0.990 () OTW (701) GZ 90105 MUE MUE (803) 59.000 ()
0.990 () MUE (803) GZ 90105 LAI LAI (201) 61.000 ()
0.990 () LAI (201) GZ 90105 Abzw PLF Abzw PLF (0) 62.000 ()
0.990 () LAI (224) GZ-E 85950 MUE MUE (802) 67.000 ()
0.990 () MUE (802) GZ-E 85950 OTW OTW (702) 72.000 ()
0.990 () OTW (702) GZ-E 85950 TRE TRE_Efb_DO (8) 76.000 ()
0.990 () LAI (210) RE 5105 MUE MUE (802) 62.000 ()
0.990 () MUE (802) RE 5105 OTW OTW (703) 64.000 ()
0.990 () OTW (703) RE 5105 TRE TRE_Efb_DO (2) 66.000 ()
0.990 () LAI (224) RE 99105 MUE MUE (802) 68.000 ()
0.990 () MUE (802) RE 99105 OTW OTW (703) 70.000 ()
0.990 () OTW (703) RE 99105 TRE TRE_Efb_DO (3) 71.000 ()
0.990 () MUE (801) RB 70911 OTW OTW (703) 11.000 ()
0.990 () OTW (703) RB 70911 TRE TRE_Efb_DO (2) 13.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (2) RB 70912 OTW OTW (702) 21.000 ()
0.990 () MUE (801) RB 70912 OTW OTW (703) 26.000 ()
0.990 () MUE (801) RB 70913 OTW OTW (703) 26.000 ()
0.990 () OTW (702) RB 70912 MUE MUE (801) 23.000 ()
0.990 () OTW (703) RB 70913 TRE TRE_Efb_DO (2) 28.000 ()
0.990 () MUE (801) RB 70915 OTW OTW (703) 36.000 ()
0.990 () OTW (703) RB 70915 TRE TRE_Efb_DO (2) 38.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (2) RB 70916 OTW OTW (702) 41.000 ()
0.990 () OTW (702) RB 70916 MUE MUE (801) 45.000 ()
0.990 () OTW (702) RB 70916 MUE MUE (801) 43.000 ()
0.990 () MUE (801) RB 70917 OTW OTW (703) 46.000 ()
0.990 () OTW (703) RB 70917 TRE TRE_Efb_DO (2) 48.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (6) IC 2010 OTW OTW (701) 16.000 ()
0.990 () OTW (701) IC 2010 MUE MUE (801) 19.000 ()
0.990 () MUE (801) IC 2081 OTW OTW (703) 26.000 ()
0.990 () OTW (703) IC 2081 TRE TRE_Efb_DO (3) 28.000 ()
0.990 () EIC (1) RE 4501 TRE TRE_Efb_EB (3) 3.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (3) RE 4501 Abzw DOL Abzw DOL (0) 5.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4501 LAI LAI (201) 6.000 ()
0.990 () LAI (220) RE 4502 Abzw DOL Abzw DOL (0) 15.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4502 TRE TRE_Efb_DO (3) 16.000 ()
0.990 () EIC (1) RE 4503 TRE TRE_Efb_EB (4) 23.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4502 EIC EIC (1) 20.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4503 Abzw DOL Abzw DOL (0) 25.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4503 FFU FFU (0) 28.000 ()
0.990 () FFU (0) RE 4504 Abzw DOL Abzw DOL (0) 35.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4504 TRE TRE_Efb_DO (4) 36.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4504 EIC EIC (1) 40.000 ()
0.990 () EIC (1) RE 4505 TRE TRE_Efb_EB (4) 43.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4505 Abzw DOL Abzw DOL (0) 45.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4505 LAI LAI (202) 46.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (5) GZ 99115 OTW OTW (701) 11.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (5) GZ 80993 OTW OTW (701) 13.000 ()
0.990 () Abzw OEI (0) RE 1234 KRZ KRZ (0) 11.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (6) IC 2012 OTW OTW (701) 36.000 ()
0.990 () OTW (701) IC 2012 MUE MUE (801) 39.000 ()
0.990 () MUE (801) IC 2013 OTW OTW (703) 46.000 ()
0.990 () OTW (703) IC 2013 TRE TRE_Efb_DO (7) 48.000 ()
0.990 () LAI (201) RE 4506 Abzw DOL Abzw DOL (0) 55.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4506 TRE TRE_Efb_DO (3) 56.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4506 EIC EIC (1) 60.000 ()
0.990 () EIC (1) RE 4507 TRE TRE_Efb_EB (4) 63.000 ()
0.990 () EIC (1) RE 4509 TRE TRE_Efb_EB (4) 83.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4508 EIC EIC (1) 80.000 ()
0.990 () FFU (1) RE 4508 Abzw DOL Abzw DOL (0) 75.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4507 Abzw DOL Abzw DOL (0) 65.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4507 FFU FFU (1) 68.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4508 TRE TRE_Efb_DO (3) 76.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4509 Abzw DOL Abzw DOL (0) 85.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4509 LAI LAI (202) 86.000 ()