Umlauf Nr.
Ab Von Gleis Zugnummer Richtung Bemerkung Nach Gleis An Bemerkung
0.990 () TRE_Efb_EB (2) S 8107 EIC EIC (1) 83.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (24) SO 36632 Abzw DOL Abzw DOL (0) 15.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) SO 36632 FFU FFU (3) 18.000 ()
0.990 () FFU (3) GZ 61254 Abzw DOL Abzw DOL (0) 48.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) GZ 61254 TRE TRE_Efb_DO (8) 49.000 ()
0.990 () TRE (8) GZ 61254 LAI LAI (0) 72.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (3) EC 106 OTW OTW (701) 31.000 ()
0.990 () EIC (4) RE 54100 TRE TRE_Efb_EB (4) 5.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 54200 EIC EIC (4) 8.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (1) S 6000 EIC EIC (1) 19.000 ()
0.990 () EIC (1) S 6001 TRE TRE_Efb_EB (1) 32.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (1) RB 5501 EIC EIC (1) 39.000 ()
0.990 () EIC (1) RB 5502 TRE TRE_Efb_EB (1) 54.000 ()
0.990 () EIC (1) RB 5501 WAZ WAZ (1) 42.000 ()
0.990 () WAZ (0) RB 5501 KRZ KRZ (0) 44.000 ()
0.990 () KRZ (0) RB 5502 WAZ WAZ (0) 47.000 ()
0.990 () WAZ (0) RB 5502 EIC EIC (0) 49.000 ()
0.990 () EIC (4) RE 4500 TRE TRE_Efb_EB (4) 3.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4500 Abzw DOL Abzw DOL (0) 7.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4500 LAI_Esig LAI_Esig (0) 8.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE -4500 LAI LAI (201) 9.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) S 8100 OTW OTW (701) 4.000 ()
0.990 () OTW (701) S 8100 MUE MUE (801) 7.000 ()
0.990 () LAI (201) RE -4501 LAI_Esig LAI_Esig (0) 12.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 4501 Abzw DOL Abzw DOL (0) 13.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4501 TRE TRE_Efb_DO (3) 16.000 ()
0.990 () EIC (1) RB 9999 TRE TRE_Efb_EB (1) 62.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (1) RB 9999 Abzw DOL Abzw DOL (0) 67.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RB 9999 LAI_Esig LAI_Esig (0) 69.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RB -9999 LAI LAI (0) 70.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RB 9999 LAI LAI (0) 81.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4501 EIC EIC (4) 20.000 ()
0.990 () EIC (4) RE 4502 TRE TRE_Efb_EB (4) 23.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4502 Abzw DOL Abzw DOL (0) 27.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4502 LAI_Esig LAI_Esig (0) 28.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE -4502 LAI LAI (201) 29.000 ()
0.990 () LAI (201) RE -4503 LAI_Esig LAI_Esig (0) 32.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 4503 Abzw DOL Abzw DOL (0) 33.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4503 TRE TRE_Efb_DO (3) 36.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4503 EIC EIC (4) 40.000 ()
0.990 () EIC (4) RE 4504 TRE TRE_Efb_EB (4) 43.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4504 Abzw DOL Abzw DOL (0) 47.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4504 LAI_Esig LAI_Esig (0) 48.000 ()
0.990 () FFU (0) RE 4850 FFU_Asig FFU_Asig (0) 10.000 ()
0.990 () FFU_Asig (0) RE 4850 KRZ KRZ (0) 12.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE -4504 LAI LAI (201) 49.000 ()
0.990 () KRZ (0) RE 4851 FFU_Asig FFU_Asig (0) 15.000 ()
0.990 () FFU_Asig (0) RE 4851 FFU FFU (0) 15.000 ()
0.990 () LAI (201) RE -4505 LAI_Esig LAI_Esig (0) 52.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 4505 Abzw DOL Abzw DOL (0) 53.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4505 TRE TRE_Efb_DO (3) 56.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4507 TRE TRE_Efb_DO (3) 76.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (4) RE 4506 Abzw DOL Abzw DOL (0) 67.000 ()
0.990 () Abzw DOL (0) RE 4506 LAI_Esig LAI_Esig (0) 68.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 4507 Abzw DOL Abzw DOL (0) 73.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 5101 MUE MUE (802) 9.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE -4506 LAI LAI (201) 69.000 ()
0.990 () LAI (201) RE -4507 LAI_Esig LAI_Esig (0) 72.000 ()
0.990 () LAI (224) RE 5101 LAI_Esig LAI_Esig (0) 7.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4505 EIC EIC (4) 60.000 ()
0.990 () MUE (802) RE 5101 OTW OTW (703) 10.000 ()
0.990 () EIC (4) RE 4506 TRE TRE_Efb_EB (4) 63.000 ()
0.990 () OTW (703) RE 5101 TRE TRE_Efb_DO (7) 13.000 ()
0.990 () TRE_Efb_EB (3) RE 4507 EIC EIC (4) 80.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (7) RE 5102 OTW OTW (701) 22.000 ()
0.990 () OTW (701) RE 5102 MUE MUE (803) 25.000 ()
0.990 () MUE (803) RE 5102 LAI_Esig LAI_Esig (0) 27.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 5102 LAI LAI (205) 28.000 ()
0.990 () LAI (205) RE 5103 LAI_Esig LAI_Esig (0) 37.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE 5103 MUE MUE (802) 39.000 ()
0.990 () MUE (802) RE 5103 OTW OTW (703) 40.000 ()
0.990 () OTW (703) RE 5103 TRE TRE_Efb_DO (7) 43.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) RE 5101 TRE TRE (7) 14.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (0) RE 5103 TRE TRE (7) 44.000 ()
0.990 () TRE (7) RE 5102 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 20.000 ()
0.990 () TRE (7) RE 5104 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (10) 50.000 ()
0.990 () TRE_Efb_DO (7) RE 5104 OTW OTW (701) 52.000 ()
0.990 () OTW (701) RE 5104 MUE MUE (803) 55.000 ()
0.990 () MUE (803) RE 5104 LAI_Esig LAI_Esig (0) 57.000 ()
0.990 () LAI_Esig (0) RE -5104 LAI LAI (201) 58.000 ()
0.990 () LAI (201) RE 5104 Abzw PLF Abzw PLF (0) 60.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 1001 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 15.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 1001 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 20.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 1001 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 10.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 8101 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 10.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 123 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 6.000 ()
0.990 () TRE (1) RB 1234 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 11.000 ()
1.500 () EIC (4) RE 4540 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 3.370 ()
3.500 () TRE_Efb_EB (0) RE 4540 TRE TRE (4) 3.950 ()
5.000 () TRE (4) RE 4540 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 5.450 ()
5.000 () LAI (224) IC -2010 LAI_Esig LAI_Esig (0) 5.500 ()
5.450 () TRE_Efb_DO (0) RE 4540 Abzw DOL Abzw DOL (0) 7.320 ()
5.500 () LAI_Esig (224) IC -2010 Üst BRZ Üst BRZ (0) 6.600 ()
6.600 () Üst BRZ (224) IC 2010 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 8.000 ()
7.320 () Abzw DOL (0) RE 4540 LAI_Esig LAI_Esig (0) 8.940 ()
8.000 () TRE_Efb_EB (0) IC 2010 TRE TRE (6) 8.500 ()
8.000 () KRZ (0) RE 4850 FFU_Asig FFU_Asig (0) 9.300 ()
8.940 () LAI_Esig (0) RE -4540 LAI LAI (201) 10.000 ()
9.300 () FFU_Asig (0) RE 4850 FFU FFU (0) 9.880 ()
9.500 () EIC (1) S 8100 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 11.070 ()
10.000 () TRE (6) IC 2010 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 10.350 ()
10.350 () TRE_Efb_DO (0) IC 2010 Abzw DOL Abzw DOL (0) 12.420 ()
11.070 () TRE_Efb_EB (0) S 8100 TRE TRE (1) 11.500 ()
11.500 () LAI (201) RE -4541 LAI_Esig LAI_Esig (0) 12.200 ()
12.000 () MUE (801) RB 8100 OTW OTW (703) 13.830 ()
12.200 () LAI_Esig (0) RE 4541 Abzw DOL Abzw DOL (0) 13.820 ()
12.420 () Abzw DOL (0) IC 2010 FFU_Esig FFU_Esig (0) 15.000 ()
12.500 () TRE (1) S 8100 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (101) 12.750 ()
12.500 () TRE (1) RB 8100 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (101) 12.750 ()
12.500 () TRE (1) S 8100 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (101) 12.750 ()
13.820 () Abzw DOL (0) RE 4541 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 15.690 ()
14.000 () FFU (2) RE 4850 FFU_Esig FFU_Esig (0) 14.580 ()
14.580 () FFU_Esig (0) RE 4850 Abzw DOL Abzw DOL (0) 16.880 ()
15.000 () OTW (701) RE 5101 MUE MUE (803) 16.630 ()
15.000 () FFU_Esig (0) IC 2010 FFU FFU (3) 15.500 ()
16.000 () TRE_Efb_DO (0) RE 4541 TRE TRE (3) 16.450 ()
16.880 () Abzw DOL (0) RE 4850 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 18.750 ()
18.000 () TRE (3) RE 4541 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 18.450 ()
18.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4541 EIC EIC (4) 20.320 ()
19.550 () TRE_Efb_DO (0) RE 4850 TRE TRE (3) 20.000 ()
21.000 () TRE (3) RE 4850 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (3) 21.450 ()
21.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4850 Üst BRZ Üst BRZ (0) 23.350 ()
22.000 () MUE (801) S 8101 OTW OTW (703) 23.500 ()
22.000 () EIC (4) RE 4542 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 23.870 ()
23.350 () Üst BRZ (0) RE 4850 LAI_Esig LAI_Esig (0) 24.650 ()
24.000 () TRE_Efb_EB (0) RE 4542 TRE TRE (4) 24.450 ()
24.500 () OTW (703) S 8101 TRE TRE_Efb_DO (101) 27.000 ()
24.650 () LAI_Esig (0) RE -4850 LAI LAI (201) 25.350 ()
25.500 () TRE (4) RE 4542 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 25.950 ()
25.950 () TRE_Efb_DO (0) RE 4542 Abzw DOL Abzw DOL (0) 27.820 ()
27.000 () TRE_Efb_DO (703) S 8101 TRE TRE (1) 27.500 ()
27.000 () LAI (201) RE -4851 LAI_Esig LAI_Esig (0) 27.700 ()
27.700 () LAI_Esig (0) RE -4851 Üst BRZ Üst BRZ (0) 29.600 ()
27.820 () Abzw DOL (0) RE 4542 LAI_Esig LAI_Esig (0) 29.440 ()
28.000 () KRZ (0) RE 4852 FFU_Asig FFU_Asig (0) 29.300 ()
29.300 () FFU_Asig (0) RE 4852 FFU FFU (0) 29.880 ()
29.500 () LAI_Esig (0) RE -4542 LAI LAI (201) 30.200 ()
29.600 () Üst BRZ (0) RE 4851 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 31.500 ()
31.500 () TRE_Efb_EB (0) RE 4851 TRE TRE (4) 31.950 ()
32.000 () LAI (201) RE -4543 LAI_Esig LAI_Esig (0) 32.700 ()
32.700 () LAI_Esig (0) RE 4543 Abzw DOL Abzw DOL (0) 34.320 ()
34.000 () TRE (4) RE 4851 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 34.450 ()
34.000 () FFU (1) RE 4852 FFU_Esig FFU_Esig (0) 34.580 ()
34.320 () Abzw DOL (0) RE 4543 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 36.190 ()
34.450 () TRE_Efb_DO (0) RE 4851 Abzw DOL Abzw DOL (0) 36.320 ()
34.580 () FFU_Esig (0) RE 4852 Abzw DOL Abzw DOL (0) 36.880 ()
36.320 () Abzw DOL (0) RE 4851 FFU_Esig FFU_Esig (0) 38.620 ()
36.500 () TRE_Efb_DO (0) RE 4543 TRE TRE (3) 36.950 ()
36.880 () Abzw DOL (0) RE 4852 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 38.750 ()
38.000 () TRE (3) RE 4543 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 38.450 ()
38.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4543 EIC EIC (4) 40.320 ()
38.620 () FFU_Esig (0) RE 4851 FFU FFU (1) 39.200 ()
39.550 () TRE_Efb_DO (0) RE 4852 TRE TRE (3) 40.000 ()
41.000 () TRE (3) RE 4852 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 41.450 ()
41.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4852 Üst BRZ Üst BRZ (0) 43.350 ()
42.000 () EIC (4) RE 4544 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 43.870 ()
43.000 () FFU (1) RE 4851 FFU_Asig FFU_Asig (0) 43.580 ()
43.350 () Üst BRZ (0) RE 4852 LAI_Esig LAI_Esig (0) 44.650 ()
43.580 () FFU_Asig (0) RE 4851 KRZ KRZ (0) 44.960 ()
44.000 () TRE_Efb_EB (0) RE 4544 TRE TRE (4) 44.450 ()
44.650 () LAI_Esig (0) RE -4852 LAI LAI (201) 45.350 ()
45.500 () TRE (4) RE 4544 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 45.950 ()
45.950 () TRE_Efb_DO (0) RE 4544 Abzw DOL Abzw DOL (0) 47.820 ()
47.000 () LAI (201) RE -4853 LAI_Esig LAI_Esig (0) 47.700 ()
47.700 () LAI_Esig (0) RE -4853 Üst BRZ Üst BRZ (0) 49.600 ()
47.820 () Abzw DOL (0) RE 4544 LAI_Esig LAI_Esig (0) 49.440 ()
48.000 () KRZ (0) RE 4854 FFU_Asig FFU_Asig (0) 49.300 ()
49.300 () FFU_Asig (0) RE 4854 FFU FFU (0) 49.880 ()
49.500 () LAI_Esig (0) RE -4544 LAI LAI (201) 50.200 ()
49.600 () Üst BRZ (0) RE 4853 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 51.500 ()
51.500 () TRE_Efb_EB (0) RE 4853 TRE TRE (4) 51.950 ()
52.000 () LAI (201) RE -4545 LAI_Esig LAI_Esig (0) 52.700 ()
52.700 () LAI_Esig (0) RE 4545 Abzw DOL Abzw DOL (0) 54.320 ()
53.000 () TRE (2) S 8104 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (101) 53.650 ()
54.000 () TRE (4) RE 4853 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 54.450 ()
54.000 () FFU (1) RE 4854 FFU_Esig FFU_Esig (0) 54.580 ()
54.320 () Abzw DOL (0) RE 4545 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 56.190 ()
54.450 () TRE_Efb_DO (0) RE 4853 Abzw DOL Abzw DOL (0) 56.320 ()
54.580 () FFU_Esig (0) RE 4854 Abzw DOL Abzw DOL (0) 56.880 ()
56.320 () Abzw DOL (0) RE 4853 FFU_Esig FFU_Esig (0) 58.620 ()
56.500 () TRE_Efb_DO (0) RE 4545 TRE TRE (3) 56.950 ()
56.880 () Abzw DOL (0) RE 4854 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 58.750 ()
58.000 () TRE (3) RE 4545 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 58.450 ()
58.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4545 EIC EIC (4) 60.320 ()
58.620 () FFU_Esig (0) RE 4853 FFU FFU (1) 59.200 ()
59.550 () TRE_Efb_DO (0) RE 4854 TRE TRE (3) 60.000 ()
61.000 () TRE (3) RE 4854 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 61.450 ()
61.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4854 Üst BRZ Üst BRZ (0) 63.350 ()
62.000 () EIC (4) RE 4546 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 63.870 ()
63.000 () FFU (1) RE 4853 FFU_Asig FFU_Asig (0) 63.580 ()
63.350 () Üst BRZ (0) RE 4854 LAI_Esig LAI_Esig (0) 64.650 ()
63.580 () FFU_Asig (0) RE 4853 KRZ KRZ (0) 64.960 ()
64.000 () TRE_Efb_EB (0) RE 4546 TRE TRE (4) 64.450 ()
64.650 () LAI_Esig (0) RE -4854 LAI LAI (201) 65.350 ()
65.500 () TRE (4) RE 4546 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 65.950 ()
65.950 () TRE_Efb_DO (0) RE 4546 Abzw DOL Abzw DOL (0) 67.820 ()
67.000 () LAI (201) RE -4855 LAI_Esig LAI_Esig (0) 67.700 ()
67.700 () LAI_Esig (0) RE -4855 Üst BRZ Üst BRZ (0) 69.600 ()
67.820 () Abzw DOL (0) RE 4546 LAI_Esig LAI_Esig (0) 69.440 ()
69.500 () LAI_Esig (0) RE -4546 LAI LAI (201) 70.200 ()
69.600 () Üst BRZ (0) RE 4855 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 71.500 ()
71.500 () TRE_Efb_EB (0) RE 4855 TRE TRE (4) 71.950 ()
72.000 () LAI (201) RE -4547 LAI_Esig LAI_Esig (0) 72.700 ()
72.700 () LAI_Esig (0) RE 4547 Abzw DOL Abzw DOL (0) 74.320 ()
73.000 () TRE (2) S 8106 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (101) 73.650 ()
74.000 () TRE (4) RE 4855 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 74.450 ()
74.320 () Abzw DOL (0) RE 4547 TRE_Efb_DO TRE_Efb_DO (0) 76.190 ()
74.450 () TRE_Efb_DO (0) RE 4855 Abzw DOL Abzw DOL (0) 76.320 ()
76.320 () Abzw DOL (0) RE 4855 FFU_Esig FFU_Esig (0) 78.620 ()
76.500 () TRE_Efb_DO (0) RE 4547 TRE TRE (3) 76.950 ()
78.000 () TRE (3) RE 4547 TRE_Efb_EB TRE_Efb_EB (0) 78.450 ()
78.450 () TRE_Efb_EB (0) RE 4547 EIC EIC (4) 80.320 ()
78.620 () FFU_Esig (0) RE 4855 FFU FFU (1) 79.200 ()